This program is specifically designed to provide knowledge and skills in handling financial products, product development and working within the rapidly changing Global Banking and Finance Industry. Opportunities to develop into highly competent managers, who are well qualified not only in Banking and Finance but also other professional areas required for successful business administration and management. A background of banking and finance concepts, as well as knowledge and skills that allow for practical application in the modern- day workplace.
Year I | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | KAB123 | Entrepreneurship I | 3 | 48 | KAB456 | Entrepreneurship II | 3 | 48 |
2 | PRM101 | Principle Management | 3 | 48 | AFS102 | Accounting for SMEs II | 3 | 48 |
3 | GE101 | General English | 3 | 48 | ECO102 | Economics | 3 | 48 |
4 | MAR102 | Basic Marketing | 3 | 48 | BUL102 | Business Law | 3 | 48 |
5 | AFS101 | Accounting for SMEs I | 3 | 48 | BEN102 | Business English I | 3 | 48 |
Year II | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | KAB789 | Entrepreneurship III | 3 | 48 | LEA202 | Leadership | 3 | 48 |
2 | MAR213 | Marketing for Service | 3 | 48 | POM202 | Project Management | 3 | 48 |
3 | BEN201 | Business English II | 3 | 48 | BUS202 | Business Statistic | 3 | 48 |
4 | ADM201 | Administration and Office Management | 3 | 48 | INV202 | Inventory Management | 3 | 48 |
5 | FIM201 | Financial Management | 3 | 48 | ACM202 | Accounting for Manufacturing I | 3 | 48 |
Year III | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | MAB301 | Money and Bank | 3 | 48 | INA302 | Intermediate Accounting | 3 | 48 |
2 | INM302 | Investment Management | 3 | 48 | STM402 | Strategic Management | 3 | 48 |
3 | ACM301 | Accounting for Manufacturing II | 3 | 48 | TAP401 | Tax Accounting and Practices | 3 | 48 |
4 | COF301 | Corporate Finance | 3 | 48 | INA402 | International Accounting | 3 | 48 |
5 | FII301 | Financial Institute | 3 | 48 | BL302 | Business Letter | 3 | 48 |
Year IV | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | TQM401 | Total Quality Management | 3 | 48 | ADA302 | Advance Accounting II | 3 | 48 |
2 | REM401 | Research Methodology | 3 | 48 | AFB402 | Accounting for Bank | 3 | 48 |
3 | PRA401 | Principle of Auditing | 3 | 48 | CAT402 | Cambodia Taxation | 3 | 48 |
4 | ADA301 | Advance Accounting I | 3 | 48 | CBM402 | Commercial Bank Management | 3 | 48 |
5 | CAS402 | Cambodia Accounting and Standard | 3 | 48 | PSF402 | Personal Finance | 3 | 48 |
Total Credits =120 | ||||||||
Total Hours = 1920 |
Year I | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | KAB123 | Entrepreneurship I | 3 | 48 | KAB456 | Entrepreneurship II | 3 | 48 |
2 | PRM101 | Principle Management | 3 | 48 | AFS102 | Accounting for SMEs II | 3 | 48 |
3 | GE101 | General English | 3 | 48 | ECO102 | Economics | 3 | 48 |
4 | MAR102 | Basic Marketing | 3 | 48 | BUL102 | Business Law | 3 | 48 |
5 | AFS101 | Accounting for SMEs I | 3 | 48 | BEN102 | Business English I | 3 | 48 |
Year II | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | KAB789 | Entrepreneurship III | 3 | 48 | LEA202 | Leadership | 3 | 48 |
2 | MAR213 | Marketing for Service | 3 | 48 | POM202 | Project Management | 3 | 48 |
3 | BEN201 | Business English II | 3 | 48 | BUS202 | Business Statistic | 3 | 48 |
4 | ADM201 | Administration and Office Management | 3 | 48 | INV202 | Inventory Management | 3 | 48 |
5 | FIM201 | Financial Management | 3 | 48 | ACM202 | Accounting for Manufacturing I | 3 | 48 |
Total Credits = 60 | ||||||||
Total Hours = 960 |