Year I | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | KAB123 | Entrepreneurship I | 3 | 48 | KAB456 | Entrepreneurship II | 3 | 48 |
2 | PRM101 | Principle Management | 3 | 48 | AFS102 | Accounting for SMEs II | 3 | 48 |
3 | GE101 | General English | 3 | 48 | ECO102 | Economics | 3 | 48 |
4 | MAR102 | Basic Marketing | 3 | 48 | BUL102 | Business Law | 3 | 48 |
5 | AFS101 | Accounting for SMEs I | 3 | 48 | BEN102 | Business English I | 3 | 48 |
Year II | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | KAB789 | Entrepreneurship III | 3 | 48 | LEA202 | Leadership | 3 | 48 |
2 | MAR213 | Marketing for Service | 3 | 48 | POM202 | Project Management | 3 | 48 |
3 | BEN201 | Business English II | 3 | 48 | BUS202 | Business Statistic | 3 | 48 |
4 | ADM201 | Administration and Office Management | 3 | 48 | INV202 | Inventory Management | 3 | 48 |
5 | FIM201 | Financial Management | 3 | 48 | ACM202 | Accounting for Manufacturing I | 3 | 48 |
Year III | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | MAR202 | Marketing Research | 3 | 48 | OPM302 | Operation Management | 3 | 48 |
2 | MAR302 | Customer Relationship Management | 3 | 48 | MAR307 | Marketing Communication Skill | 3 | 48 |
3 | MAR309 | Customer Behavior | 3 | 48 | BUE402 | Business Ethic | 3 | 48 |
4 | MAR306 | New Product and Design | 3 | 48 | MAR310 | Customer Service | 3 | 48 |
5 | ORB301 | Organization Behavior | 3 | 48 | MK302 | Marketing Management | 3 | 48 |
Year IV | ||||||||
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Code | Subject | Credit | Hour | Code | Subject | Credit | Hour |
1 | BMK401 | Benchmarking | 3 | 48 | MAR405 | Pricing Strategy | 3 | 48 |
2 | TQM401 | Total Quality Management | 3 | 48 | MAR406 | Sale Management | 3 | 48 |
3 | REM401 | Research Methodology | 3 | 48 | MAR407 | International Marketing | 3 | 48 |
4 | STM402 | Strategic Management | 3 | 48 | MAR408 | Advertising and Promotion | 3 | 48 |
5 | MAR404 | Brand Management | 3 | 48 | MAR409 | Marketing Strategy | 3 | 48 |
Total Credits =120 | ||||||||
Total Hours = 1920 |